LG 29UB67-B, LED-Monitor
Art.Nr.: V6LK4L
Hersteller: LG
EUR 331,90
inkl. 19 % USt
Billiger gesehen ?
Produktbeschreibung
Beschreibung
Der LG 29UB67-B im 21:9 Ultra Wide-Format bietet extraviel Platz, um mehrere Programme gleichzeitig zu bedienen, und zwar ohne dass die Fenster überlappen. Dadurch lassen sich zwei gekoppelte Bildschirme durch den Ultra Wide-Screen ersetzen. Besonders nützlich auf dem großen Display ist die 4-Screen Split-Funktion. Diese teilt den Bildschirm ganz übersichtlich in zwei bis vier anpassbare Unter-Bildschirme auf. Die Dual Controller-Software ermöglicht im Dual Link-Up-Modus eine nahtlose Steuerung von zwei Geräten mit einer einzigen Tastatur und Maus. Dadurch kann man Dokumente ganz einfach per Drag & Drop von einem Gerät auf das andere übertragen. Die LG UB67-Serie ist besonders gut für Nutzer geeignet, die viel und lange mit Text- und Bildbearbeitungsprogrammen arbeiten. Die Hardware-Kalibrierung (True Color Finder) und die exakte sRGB-Farbwiedergabe von über 99% sorgen für optimale Helligkeit und Kontrast auf dem großen IPS-Display. Die Reader Mode-Funktion erleichtert das Lesen von Text, indem sie die Farben automatisch in weichere Töne ändert. Zusätzlich reduziert die Flicker Safe-Funktion des 29UB67-B das für die Augen anstrengende Bildschirmflimmern auf nahezu null.
Ausführliche Details
Energieeffizienzklasse | C | ||
Bildschirmdiagonale | 73.7 cm (29 Zoll) | ||
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand | 43 Watt | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 62 kWh | ||
Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0.5 Watt | ||
Bildschirmauflösung | 2560 x 1080 Pixel | ||
Typ | LED-Monitor | ||
Farbe | schwarz | ||
EAN | 8806087350203 | ||
Hersteller-Nr. | 29UB67-B | ||
Geeignet für | Business | ||
Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
Format | 21:9 | ||
Technnologie | LED | ||
Paneltechnik | AH-IPS | ||
Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
Funktionen | Full HD | ||
Helligkeit | 300 cd/m² | ||
Blickwinkel | 10:1 | horizontal: 178 °, vertikal: 178 ° | |
Pixelfehlerklasse | Typ | 1 | |
Pixelabstand | horizontal | 0.264 mm | |
vertikal | 0.264 mm | ||
Farben | 16.7 Millionen | ||
Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
Kontrast | Dynamisch | 5000000 :1 | |
Statisch | 1000 :1 | ||
Anschlüsse | 1x DVI-D-Eingang, (davon 1x HDCP-fähig und 1x DVI (Dual-Link)) , 2x HDMI-Eingang, 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), (Mini-DisplayPort-Version: 1.2), 1x 3,5-mm-Audio-Eingang, 1x 3,5-mm-Audio-Ausgang, 1x Kopfhörer-Ausgang, 3x USB-A-3.0, 1x USB-B-3.0 | ||
Ergonomie | Typ | Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
Drehbar | 90 ° links, 90 ° rechts | ||
Neigbar | 5 ° vor, 35 ° zurück | ||
Höhenverstellbar | 130 mm | ||
Energy Star | 6.0 | ||
TCO-Norm | TCO 6.0 | ||
Stromversorgung | Stromverbrauch | maximal 46 W | |
Frequenz | horizontal | von 50 kHz bis 90 kHz | |
vertikal | von 56 Hz bis 75 Hz | ||
Lautsprecher | 2 Lautsprecher | ||
Ausgangsleistung | 2x 5 W | ||
Standards | Video | Formatumschaltung: Full Wide, Cinema 1, Cinema 2, Original, 1:1, 99% sRGB Farbraum, 6 Achsen Farbkontrolle | |
Wandhalterung | 200 x 100 mm, VESA kompatibel | ||
Features | 4-Screen Split, 2 x HDMI, DVI-D Dual Link, Dual Controller, Reader Mode, Flicker Safe Backlight Technologie, Smart Energy Saving, Kabelhalter, Fuß abnehmbar, Werkskalibrierung, Off Timer | ||
Zubehör | vorhanden | Kurzanleitung, CD mit Handbuch und Treibern, externes Netzteil, Netzkabel | |
Abmessungen | Breite: 704 mm x Höhe: 404 mm x Tiefe/Länge: 252 mm | ||
Gewicht | 8,6 kg |
Bewertung(en)